仪器名称 | 虚拟现实协同设计操作平台 | 规格型号 | 多人协同虚拟现实引擎平台V1.0 | ||
仪器编号 | 20178695 | 仪器单价 | 39.5万元 | 购置日期 | 201711 |
收费标准 | 协议收费 | 存放地点 | 31-304 | 仪器分类 |
|
国别 | 中国 | 生产制造商 | 上海曼恒数字技术股份有限公司 | ||
学科领域 | 机械工程 | 资源平台 | 浙江省城市轨道交通智能运维技术与装备重点实验室 | ||
技术指标 | 与Catia、Pro/E、SolidWorks、UG、Nanisworks、SketchUP等设计软件同步、对产品设计模型进行立体展示、拆装、测量、动态仿真及性能分析等。 | ||||
主要功能 | 主要用于3D模型展示、仿真 | ||||
服务范围 | 线上产品安装/调试/培训/宣传等 | ||||
位置跟踪交互系统
仪器名称 | 位置跟踪交互系统 | 规格型号 | G-Motion | ||
仪器编号 | 20178706 | 仪器单价 | 37.9万元 | 购置日期 | 201711 |
收费标准 | 协议收费 | 存放地点 | 31-304 | 仪器分类 |
|
国别 | 中国 | 生产制造商 | 上海曼恒数字技术股份有限公司 | ||
学科领域 | 机械工程 | 资源平台 | 浙江省城市轨道交通智能运维技术与装备重点实验室 | ||
技术指标 | 可通过对手部及头部动作捕捉、位置跟踪,实现虚拟漫游及手部基本交互操作 | ||||
主要功能 | 主要用于位置及姿态捕捉 | ||||
服务范围 | 主要用于位置及姿态捕捉 | ||||
3D交互系统操作流程
1.机柜内打开屏幕主机和G-motion主机;
2.打开控制主控机,双击LED控制软件,选择多功能卡,点击第五路开启LED屏幕;
3.主控机上打开远程控制软件VNC Viewer,选择192.168.100.10,点击Connect,输入密码;
4.打开G-motion软件,勾选G-motion服务器,关闭VNC;
5.打开主控机上Idea VR或DVS3D软件,打开3D模型,并用手柄操作模型;
6.结束后,关闭所有运行程序,关闭G-motion主机系统;
7.关闭LED屏主机,一定要先关左右屏幕,最后关正幕;
8.通过多功能卡1关闭LED屏幕;
9.关闭主控机;
10.整理实验室器材,并定时给3D眼镜充电。