差式扫描量热仪
仪器名称 | 差式扫描量热仪 | | ||
仪器编号 | 2021000948 | 仪器单价 | 36.9万元 | |
收费标准 | 100元/样品 | 存放地点 | 31-412 | |
国别 | 德国 | 生产制造商 | 耐驰 | |
学科领域 | 机械工程 | 资源平台 | 浙江省城市轨道交通智能运维技术与装备重点实验室 | |
技术指标 | 温度范围: -170 ~ 600℃(连续测试温度范围) 线性升温速率:0.01 ~ 500℃/min 线性降温速率:0.01 ~ 500℃/min | |||
主要功能 | 对样品进行程序升、降温,记录过程中的热焓变化情况 | |||
服务范围 | 测试样品的次级转变行为、结晶、熔融行为,反应动力学等 | |||
差式扫描量热仪操作流程 1.打开计算机与DSC214 2.确认测量所使用的吹扫气情况并确认液氮 3.将样品加入坩埚中,盖压坩埚与坩埚盖 4.将制备完的样品放入DSC214中 5.打开测量软件,新建测量 6.设定相应的温度程序 7.选择对应的校正文件 8.设定测量文件名称 9.初始化工作条件并开始测量 10.运行测量 11.测量完成取出样品并合上炉盖 12.流程结束 |