柔性三坐标测量仪
仪器名称 | 柔性三坐标测量仪 |
| ||
仪器编号 | 20141105 | 仪器单价 | 49.6万元 | |
收费标准 | 500元/机时 | 存放地点 | 31-502 | |
国别 | 美国 | 生产制造商 | 海克斯康 | |
学科领域 | 机械工程 | 资源平台 | 浙江省城市轨道交通智能运维技术与装备重点实验室 | |
技术指标 | 单点精度:≦+/- 0.024mm;扫描精度:≦+/-0.035 mm;扫描景深:≧ 80mm | |||
主要功能 | 具备三坐标测量及激光扫描两种功能,可适用于检测、逆向工程、快速成形、3D建模等。 | |||
服务范围 | 具备三坐标测量及激光扫描两种功能,可适用于检测、逆向工程、快速成形、3D建模等。 | |||
柔性三坐标测量仪操作流程 1.打开设备电源 2.打开电脑上设备软件 3.打开机器关节锁 4.取下仪器对工件进行扫描 5.点击新建文件夹,开始扫描 6.扫描出来后数据呈现点云状态 7.使用软件将各部分拼接在一起,得到光滑完整,修剪的图形 8.保存后关闭软件界面 9.实验结束 |